Halbfinale 23.05.2022
Phoenix Berlin - Haarlem YOUnited 9:3
Hyatt United - RBB 6:3
Das Finale um die Berliner Meisterschaft des FVF findet am 27.06.2022 um 19;30Uhr auf der Haarlemer Str. statt.
Tore | Karten | ||||||
Pass nummer | Tore | Pass nummer | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Spielsperre | |
314 | 19 | 148 | 2 | 1 | bis 31.05.2022 (Entscheidung des SG steht noch aus) | ||
4236 | 17 | 4007 | 1 | 1 | |||
2908 | 16 | 2109 | 3 | ||||
1157 | 13 | 1360 | 2 | ||||
1109 | 12 | 4001 | 2 | ||||
2930 | 12 | 117 | 2 | ||||
320 | 11 | 313 | 2 | ||||
4717 | 10 | 312 | 1 | ||||
1120 | 9 | 314 | 1 | ||||
1360 | 9 | 1117 | 1 | ||||
2109 | 9 | 1120 | 1 | ||||
2333 | 9 | 1307 | 1 | ||||
2933 | 9 | 1341 | 1 | ||||
4710 | 9 | 1368 | 1 | ||||
1129 | 8 | 1383 | 1 | ||||
1141 | 8 | 1386 | 1 | ||||
2301 | 8 | 1605 | 1 | ||||
2330 | 8 | 1630 | 1 | ||||
3210 | 8 | 2103 | 1 | ||||
3221 | 8 | 2108 | 1 | ||||
3411 | 8 | 2110 | 1 | ||||
4202 | 8 | 2114 | 1 | ||||
1117 | 7 | 2306 | 1 | ||||
2107 | 7 | 2318 | 1 | ||||
2307 | 7 | 2332 | 1 | ||||
2311 | 7 | 2902 | 1 | ||||
4001 | 7 | 2908 | 1 | ||||
1 | 6 | 2930 | 1 | ||||
319 | 6 | 2934 | 1 | ||||
1122 | 6 | 3217 | 1 | ||||
1148 | 6 | 3219 | 1 | ||||
1341 | 6 | 3412 | 1 | ||||
1369 | 6 | 3427 | 1 | ||||
1605 | 6 | 3433 | 1 | ||||
2103 | 6 | 4003 | 1 | ||||
2302 | 6 | 4008 | 1 | ||||
2925 | 6 | 4232 | 1 | ||||
3223 | 6 | 4704 | 1 | ||||
4507 | 6 | 4717 | 1 | ||||
4704 | 6 | ||||||
1160 | 5 | ||||||
1625 | 5 | ||||||
2104 | 5 | ||||||
2106 | 5 | ||||||
2108 | 5 | ||||||
2112 | 5 | ||||||
2314 | 5 | ||||||
3440 | 5 | ||||||
3841 | 5 | ||||||
3907 | 5 | ||||||
4702 | 5 | ||||||
148 | 4 | ||||||
1150 | 4 | ||||||
1307 | 4 | ||||||
1310 | 4 | ||||||
1631 | 4 | ||||||
2902 | 4 | ||||||
2912 | 4 | ||||||
2932 | 4 | ||||||
3211 | 4 | ||||||
3215 | 4 | ||||||
3427 | 4 | ||||||
3908 | 4 | ||||||
3914 | 4 | ||||||
4008 | 4 | ||||||
4562 | 4 | ||||||
4707 | 4 | ||||||
4712 | 4 | ||||||
117 | 3 | ||||||
130 | 3 | ||||||
157 | 3 | ||||||
313 | 3 | ||||||
1131 | 3 | ||||||
1151 | 3 | ||||||
1154 | 3 | ||||||
1159 | 3 | ||||||
1606 | 3 | ||||||
1630 | 3 | ||||||
2110 | 3 | ||||||
2115 | 3 | ||||||
2306 | 3 | ||||||
2335 | 3 | ||||||
2336 | 3 | ||||||
2929 | 3 | ||||||
3214 | 3 | ||||||
3217 | 3 | ||||||
3219 | 3 | ||||||
3404 | 3 | ||||||
3418 | 3 | ||||||
4010 | 3 | ||||||
4205 | 3 | ||||||
4227 | 3 | ||||||
4706 | 3 | ||||||
4708 | 3 | ||||||
1139 | 2 | ||||||
1352 | 2 | ||||||
1368 | 2 | ||||||
1387 | 2 | ||||||
1620 | 2 | ||||||
2101 | 2 | ||||||
2105 | 2 | ||||||
2114 | 2 | ||||||
2315 | 2 | ||||||
2324 | 2 | ||||||
2332 | 2 | ||||||
2910 | 2 | ||||||
2924 | 2 | ||||||
3433 | 2 | ||||||
3441 | 2 | ||||||
3442 | 2 | ||||||
3816 | 2 | ||||||
3849 | 2 | ||||||
3902 | 2 | ||||||
3904 | 2 | ||||||
4002 | 2 | ||||||
4004 | 2 | ||||||
4017 | 2 | ||||||
4021 | 2 | ||||||
4209 | 2 | ||||||
4225 | 2 | ||||||
4232 | 2 | ||||||
55 | 1 | ||||||
101 | 1 | ||||||
312 | 1 | ||||||
316 | 1 | ||||||
1356 | 1 | ||||||
1358 | 1 | ||||||
1377 | 1 | ||||||
1386 | 1 | ||||||
1604 | 1 | ||||||
1621 | 1 | ||||||
1629 | 1 | ||||||
2329 | 1 | ||||||
2336 | 1 | ||||||
2901 | 1 | ||||||
2903 | 1 | ||||||
2911 | 1 | ||||||
2926 | 1 | ||||||
2931 | 1 | ||||||
3201 | 1 | ||||||
3206 | 1 | ||||||
3212 | 1 | ||||||
3216 | 1 | ||||||
3222 | 1 | ||||||
3437 | 1 | ||||||
3802 | 1 | ||||||
3823 | 1 | ||||||
3840 | 1 | ||||||
3846 | 1 | ||||||
3847 | 1 | ||||||
3848 | 1 | ||||||
3915 | 1 | ||||||
4003 | 1 | ||||||
4007 | 1 | ||||||
4016 | 1 | ||||||
4019 | 1 | ||||||
4022 | 1 | ||||||
4206 | 1 | ||||||
4229 | 1 | ||||||
4230 | 1 | ||||||
4550 | 1 | ||||||
4566 | 1 | ||||||
4709 | 1 | ||||||
4720 | 1 |
|
||||
<< Neues Textfeld >>